Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 08/09/2025 | 2,250 % | 4272 | 7642 |
| 07/09/2025 | 2,254 % | - | 7718 |
| 06/09/2025 | 2,254 % | - | 7718 |
| 05/09/2025 | 2,254 % | - | 7718 |
| 04/09/2025 | 2,254 % | 4668 | 7718 |
| 03/09/2025 | 2,250 % | 4702 | 9052 |
| 02/09/2025 | 2,250 % | 4504 | 8854 |
| 01/09/2025 | 2,250 % | 4387 | 9177 |
| 31/08/2025 | 2,250 % | - | 7393 |
| 30/08/2025 | 2,250 % | - | 7393 |
Rechercher








