Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/09/2001 | 3,290 % | 1831 | 3224 |
| 23/09/2001 | 3,113 % | 0 | 3606 |
| 22/09/2001 | 3,113 % | 0 | 3606 |
| 21/09/2001 | 3,113 % | 2213 | 3606 |
| 20/09/2001 | 3,154 % | 2158 | 3551 |
| 19/09/2001 | 3,159 % | 2465 | 3858 |
| 18/09/2001 | 3,357 % | 2689 | 4032 |
| 17/09/2001 | 3,438 % | 3662 | 5005 |
| 16/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
| 15/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
Rechercher








