Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/09/2001 | 3,154 % | 2158 | 3551 |
| 19/09/2001 | 3,159 % | 2465 | 3858 |
| 18/09/2001 | 3,357 % | 2689 | 4032 |
| 17/09/2001 | 3,438 % | 3662 | 5005 |
| 16/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
| 15/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
| 14/09/2001 | 3,433 % | 2907 | 4250 |
| 13/09/2001 | 3,258 % | 2718 | 4061 |
| 12/09/2001 | 3,231 % | 2424 | 3797 |
| 11/09/2001 | 3,804 % | 1433 | 2856 |
Rechercher








