Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/09/2001 | 3,027 % | 2513 | 3906 |
| 27/09/2001 | 3,399 % | 1959 | 3352 |
| 26/09/2001 | 3,476 % | 1625 | 3018 |
| 25/09/2001 | 3,362 % | 1796 | 3189 |
| 24/09/2001 | 3,290 % | 1831 | 3224 |
| 23/09/2001 | 3,113 % | 0 | 3606 |
| 22/09/2001 | 3,113 % | 0 | 3606 |
| 21/09/2001 | 3,113 % | 2213 | 3606 |
| 20/09/2001 | 3,154 % | 2158 | 3551 |
| 19/09/2001 | 3,159 % | 2465 | 3858 |
Rechercher








