Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
16/06/2001 | 3,944 % | 0 | 2803 |
15/06/2001 | 3,944 % | 1797 | 2803 |
14/06/2001 | 4,424 % | 1898 | 2904 |
13/06/2001 | 4,390 % | 2134 | 3140 |
12/06/2001 | 4,393 % | 2080 | 3086 |
11/06/2001 | 4,434 % | 2106 | 3112 |
10/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
09/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
08/06/2001 | 4,459 % | 2012 | 3059 |
07/06/2001 | 4,472 % | 2419 | 3425 |
Rechercher