Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 17/07/2001 | 3,920 % | 3029 | 4022 |
| 16/07/2001 | 3,929 % | 2914 | 3907 |
| 15/07/2001 | 3,755 % | 0 | 4954 |
| 14/07/2001 | 3,755 % | 0 | 4954 |
| 13/07/2001 | 3,755 % | 3961 | 4954 |
| 12/07/2001 | 3,371 % | 3584 | 4577 |
| 11/07/2001 | 2,447 % | 3703 | 4696 |
| 10/07/2001 | 2,466 % | 3544 | 4537 |
| 09/07/2001 | 2,540 % | 3065 | 4058 |
| 08/07/2001 | 2,550 % | 0 | 3968 |
Rechercher








