Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
| 03/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
| 02/03/2001 | 5,441 % | 2020 | 2826 |
| 01/03/2001 | 5,304 % | 2476 | 3282 |
| 28/02/2001 | 5,283 % | 2295 | 3131 |
| 27/02/2001 | 5,312 % | 1846 | 2692 |
| 26/02/2001 | 5,487 % | 1798 | 2644 |
| 25/02/2001 | 5,662 % | 0 | 2812 |
| 24/02/2001 | 5,662 % | 0 | 2812 |
| 23/02/2001 | 5,662 % | 1966 | 2812 |
Rechercher








