Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/07/2001 | 2,881 % | 2124 | 3117 |
| 03/07/2001 | 2,829 % | 2157 | 3150 |
| 02/07/2001 | 2,691 % | 2514 | 3507 |
| 01/07/2001 | 2,694 % | 0 | 3278 |
| 30/06/2001 | 2,694 % | 0 | 3278 |
| 29/06/2001 | 2,694 % | 2285 | 3278 |
| 28/06/2001 | 2,857 % | 1948 | 2941 |
| 27/06/2001 | 3,104 % | 1652 | 2658 |
| 26/06/2001 | 3,535 % | 1233 | 2239 |
| 25/06/2001 | 3,133 % | 1678 | 2684 |
Rechercher








