Opérations sur le marché interbancaire international
En millions de dirhams
| janvier - 2026 | 95 973,00 |
| décembre - 2025 | 110 024,00 |
| novembre - 2025 | 123 539,00 |
| octobre - 2025 | 169 053,00 |
| septembre - 2025 | 121 659,00 |
| août - 2025 | 102 988,25 |
| juillet - 2025 | 128 239,00 |
| juin - 2025 | 95 673,00 |
| mai - 2025 | 97 215,00 |
| avril - 2025 | 138 512,93 |
| mars - 2025 | 134 718,00 |
| février - 2025 | 110 025,49 |
| Moyenne | 118 968,31 |
Rechercher








