Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
12/08/2025 2,252 % 9314 13724
11/08/2025 2,250 % 3070 7780
08/08/2025 2,250 % 3987 8597
07/08/2025 2,250 % 4747 9257
06/08/2025 2,250 % 4217 8927
05/08/2025 2,250 % 4854 9564
04/08/2025 2,250 % 5361 10171
03/08/2025 2,250 % - 9237
02/08/2025 2,250 % - 9237
01/08/2025 2,250 % 4387 9237
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :