INDICE MONIA (Moroccan Overnight Index Average)
En millions de dirhams
| 2,931 % | 10873 | 17/10/2023 | 18/10/2023 |
| 2,931 % | 10880 | 26/12/2023 | 27/12/2023 |
| 2,930 % | 10881 | 14/06/2023 | 15/06/2023 |
| 2,978 % | 10882 | 05/01/2024 | 08/01/2024 |
| 2,923 % | 10887 | 19/04/2023 | 20/04/2023 |
| 2,487 % | 10887 | 18/03/2025 | 19/03/2025 |
| 2,213 % | 10887 | 15/04/2025 | 16/04/2025 |
| 2,711 % | 10891 | 28/11/2024 | 29/11/2024 |
| 2,930 % | 10898 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 1,417 % | 10907 | 03/03/2022 | 04/03/2022 |
Rechercher








