Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/10/2024 2,750 % - 7570
04/10/2024 2,750 % 3060 7570
03/10/2024 2,750 % 2850 7640
02/10/2024 2,750 % 4260 8375
01/10/2024 2,750 % 5053 9838
30/09/2024 2,750 % 4430 9215
29/09/2024 2,750 % - 7035
28/09/2024 2,750 % - 7035
27/09/2024 2,750 % 3450 7035
26/09/2024 2,750 % 3860 7595
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :