Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
30/01/2002 2,928 % 199 1374
29/01/2002 3,067 % 152 1327
28/01/2002 3,106 % 119 1294
27/01/2002 3,264 % 0 1264
26/01/2002 3,264 % 0 1264
25/01/2002 3,264 % 89 1264
24/01/2002 3,084 % 158 1333
23/01/2002 3,140 % 159 1334
22/01/2002 3,058 % 428 1603
21/01/2002 2,856 % 368 1583
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :