Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/12/2001 3,335 % 1758 2709
07/12/2001 3,312 % 1791 2742
06/12/2001 3,456 % 1555 2506
05/12/2001 3,338 % 1492 2443
04/12/2001 3,256 % 1545 2496
03/12/2001 3,116 % 1391 2342
02/12/2001 3,530 % 0 2030
01/12/2001 3,530 % 0 2030
30/11/2001 3,530 % 979 2030
29/11/2001 3,481 % 1013 2064
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :