Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/05/2001 4,201 % 1763 2849
16/05/2001 4,285 % 1642 2728
15/05/2001 4,397 % 1754 2840
14/05/2001 4,909 % 2070 3156
13/05/2001 5,098 % 0 2981
12/05/2001 5,098 % 0 2981
11/05/2001 5,098 % 1895 2981
10/05/2001 5,039 % 2127 3113
09/05/2001 4,874 % 1585 2571
08/05/2001 4,923 % 1611 2622
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :