Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/10/2001 | 3,833 % | 1412 | 2655 |
| 02/10/2001 | 3,417 % | 1582 | 2825 |
| 01/10/2001 | 3,537 % | 1494 | 2737 |
| 30/09/2001 | 3,027 % | 0 | 3906 |
| 29/09/2001 | 3,027 % | 0 | 3906 |
| 28/09/2001 | 3,027 % | 2513 | 3906 |
| 27/09/2001 | 3,399 % | 1959 | 3352 |
| 26/09/2001 | 3,476 % | 1625 | 3018 |
| 25/09/2001 | 3,362 % | 1796 | 3189 |
| 24/09/2001 | 3,290 % | 1831 | 3224 |
Rechercher








