Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
11/04/2001 | 4,824 % | 2605 | 3541 |
12/04/2001 | 4,861 % | 2296 | 3602 |
13/04/2001 | 4,844 % | 2215 | 3521 |
14/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
15/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
16/04/2001 | 4,852 % | 1970 | 3076 |
17/04/2001 | 4,847 % | 2027 | 3133 |
18/04/2001 | 4,740 % | 1979 | 3085 |
19/04/2001 | 4,518 % | 1610 | 2516 |
20/04/2001 | 4,380 % | 1541 | 2447 |
Rechercher