Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 21/04/2001 | 4,380 % | 0 | 2447 |
| 22/04/2001 | 4,380 % | 0 | 2447 |
| 23/04/2001 | 4,751 % | 1676 | 2582 |
| 24/04/2001 | 4,872 % | 1832 | 2738 |
| 25/04/2001 | 4,961 % | 1734 | 2681 |
| 26/04/2001 | 5,086 % | 1994 | 2971 |
| 27/04/2001 | 5,151 % | 2077 | 3104 |
| 28/04/2001 | 5,151 % | 0 | 3104 |
| 29/04/2001 | 5,151 % | 0 | 3104 |
| 30/04/2001 | 5,158 % | 1795 | 2822 |
Rechercher








