Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
01/05/2001 | 5,158 % | 0 | 2822 |
02/05/2001 | 5,141 % | 2112 | 3139 |
03/05/2001 | 5,175 % | 1980 | 3007 |
04/05/2001 | 5,120 % | 1986 | 3038 |
05/05/2001 | 5,120 % | 0 | 3038 |
06/05/2001 | 5,120 % | 0 | 3038 |
07/05/2001 | 4,986 % | 1642 | 2653 |
08/05/2001 | 4,923 % | 1611 | 2622 |
09/05/2001 | 4,874 % | 1585 | 2571 |
10/05/2001 | 5,039 % | 2127 | 3113 |
Rechercher