Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/05/2001 5,098 % 1895 2981
12/05/2001 5,098 % 0 2981
13/05/2001 5,098 % 0 2981
14/05/2001 4,909 % 2070 3156
15/05/2001 4,397 % 1754 2840
16/05/2001 4,285 % 1642 2728
17/05/2001 4,201 % 1763 2849
18/05/2001 4,216 % 1943 3029
19/05/2001 4,216 % 0 3029
20/05/2001 4,216 % 0 3029
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :