Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
31/05/2001 | 4,632 % | 2256 | 3342 |
01/06/2001 | 4,565 % | 2494 | 3580 |
02/06/2001 | 4,565 % | 0 | 3580 |
03/06/2001 | 4,565 % | 0 | 3580 |
04/06/2001 | 4,587 % | 2413 | 3449 |
05/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
06/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
07/06/2001 | 4,472 % | 2419 | 3425 |
08/06/2001 | 4,459 % | 2012 | 3059 |
09/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
Rechercher