Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/01/2001 4,925 % 0 3202
22/01/2001 5,309 % 1442 2771
23/01/2001 5,480 % 1639 2968
24/01/2001 5,703 % 1626 2955
25/01/2001 5,756 % 1929 3258
26/01/2001 6,023 % 1986 3315
27/01/2001 6,023 % 0 3315
28/01/2001 6,023 % 0 3315
29/01/2001 6,019 % 2280 3409
30/01/2001 6,035 % 1963 3092
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :