Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 31/01/2001 | 6,117 % | 2095 | 3224 |
| 01/02/2001 | 6,194 % | 1596 | 2725 |
| 02/02/2001 | 6,282 % | 1321 | 2450 |
| 03/02/2001 | 6,282 % | 0 | 2450 |
| 04/02/2001 | 6,282 % | 0 | 2450 |
| 05/02/2001 | 6,283 % | 1851 | 2980 |
| 06/02/2001 | 6,036 % | 1845 | 2974 |
| 07/02/2001 | 6,094 % | 2048 | 3177 |
| 08/02/2001 | 6,109 % | 2197 | 3276 |
| 09/02/2001 | 6,308 % | 1689 | 2718 |
Rechercher








