Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/10/2024 2,750 % 3060 7570
05/10/2024 2,750 % - 7570
06/10/2024 2,750 % - 7570
07/10/2024 2,750 % 2610 7120
08/10/2024 2,750 % 3000 7760
09/10/2024 2,750 % 2100 7025
10/10/2024 2,750 % 1820 5645
11/10/2024 2,750 % 2985 6895
12/10/2024 2,750 % - 6895
13/10/2024 2,750 % - 6895
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :