Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/03/2025 2,250 % 6847 9907
28/03/2025 2,252 % 7936 11946
29/03/2025 2,252 % - 11946
30/03/2025 2,252 % - 11946
31/03/2025 2,252 % - 11946
01/04/2025 2,252 % - 11946
02/04/2025 2,274 % 7258 11268
03/04/2025 2,250 % 5546 9436
04/04/2025 2,250 % 5572 9282
05/04/2025 2,250 % - 9282
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :