Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/12/2001 3,338 % 1492 2443
24/05/2010 3,338 % 1808 2800
28/05/2010 3,338 % 2102 4195
29/05/2010 3,338 % 0 4195
30/05/2010 3,338 % 0 4195
07/04/2011 3,338 % 3477 6004
23/02/2010 3,339 % 4942 6788
19/09/2011 3,339 % 5214 7035
29/08/2007 3,340 % 127 1927
29/02/2008 3,340 % 3069 4169
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :