Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
22/02/2011 | 3,362 % | 1331 | 4269 |
06/03/2012 | 3,362 % | 4589 | 8935 |
06/01/2010 | 3,363 % | 1736 | 3275 |
09/02/2011 | 3,364 % | 4670 | 8653 |
31/07/2007 | 3,365 % | 1451 | 4111 |
23/08/2007 | 3,365 % | 768 | 2568 |
20/11/2009 | 3,365 % | 2039 | 3660 |
21/11/2009 | 3,365 % | 0 | 3660 |
22/11/2009 | 3,365 % | 0 | 3660 |
15/02/2010 | 3,365 % | 1662 | 3175 |
Rechercher