Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/02/2010 | 3,350 % | 0 | 4957 |
| 03/02/2011 | 3,350 % | 2376 | 5803 |
| 30/12/2011 | 3,350 % | 2560 | 9223 |
| 31/12/2011 | 3,350 % | 0 | 9223 |
| 01/01/2012 | 3,350 % | 0 | 9223 |
| 08/03/2002 | 3,351 % | 116 | 1341 |
| 09/03/2002 | 3,351 % | 0 | 1341 |
| 10/03/2002 | 3,351 % | 0 | 1341 |
| 28/07/2009 | 3,351 % | 5391 | 5821 |
| 01/03/2012 | 3,351 % | 4367 | 8663 |
Rechercher








