Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/03/2008 3,405 % 0 3893
09/03/2008 3,405 % 0 3893
29/01/2010 3,406 % 4728 7473
30/01/2010 3,406 % 0 7473
31/01/2010 3,406 % 0 7473
06/07/2011 3,406 % 5306 7980
07/01/2002 3,407 % 301 2016
02/01/2008 3,408 % 2467 3167
26/02/2009 3,408 % 1978 3634
16/11/2011 3,408 % 2809 5461
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :