Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/11/2001 3,577 % 1082 2033
28/04/2008 3,582 % 4546 4784
30/01/2008 3,584 % 3760 4783
31/07/2002 3,586 % 1874 2859
08/07/2003 3,586 % 2533 3527
25/02/2003 3,587 % 564 1588
13/11/2001 3,588 % 1267 2268
19/09/2002 3,588 % 232 1201
28/11/2001 3,589 % 1000 2051
29/04/2008 3,593 % 4229 4467
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :