Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/04/2011 | 3,369 % | 2659 | 5316 |
| 05/02/2010 | 3,370 % | 3135 | 4875 |
| 06/02/2010 | 3,370 % | 0 | 4875 |
| 07/02/2010 | 3,370 % | 0 | 4875 |
| 25/05/2010 | 3,370 % | 3509 | 4501 |
| 12/07/2001 | 3,371 % | 3584 | 4577 |
| 30/04/2009 | 3,371 % | 3762 | 4860 |
| 01/05/2009 | 3,371 % | 0 | 4860 |
| 02/05/2009 | 3,371 % | 0 | 4860 |
| 03/05/2009 | 3,371 % | 0 | 4860 |
Rechercher








