Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
28/01/2008 3,539 % 3345 4968
23/11/2001 3,540 % 1032 1983
24/11/2001 3,540 % 0 1983
25/11/2001 3,540 % 0 1983
05/04/2002 3,540 % 672 1997
06/04/2002 3,540 % 0 1997
07/04/2002 3,540 % 0 1997
18/09/2002 3,541 % 242 1211
24/12/2008 3,542 % 2165 4045
24/09/2002 3,543 % 219 1188
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :