Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
14/07/2001 3,755 % 0 4954
15/07/2001 3,755 % 0 4954
26/11/2008 3,755 % 2131 3441
17/11/2008 3,756 % 5249 6829
18/11/2008 3,756 % 0 6829
11/12/2007 3,763 % 1721 2321
28/04/2003 3,774 % 428 1412
16/01/2003 3,775 % 1793 2877
24/10/2001 3,776 % 1084 2235
07/01/2003 3,778 % 1881 2965
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :