Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 08/05/2007 | 3,353 % | 3362 | 6312 |
| 26/07/2007 | 3,353 % | 1412 | 4072 |
| 14/12/2009 | 3,353 % | 1231 | 2742 |
| 27/01/2010 | 3,353 % | 2937 | 5629 |
| 29/09/2011 | 3,353 % | 3730 | 6842 |
| 14/03/2002 | 3,354 % | 99 | 1324 |
| 08/02/2010 | 3,354 % | 2702 | 4442 |
| 08/04/2011 | 3,354 % | 3876 | 6754 |
| 09/04/2011 | 3,354 % | 0 | 6754 |
| 10/04/2011 | 3,354 % | 0 | 6754 |
Rechercher








