Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
09/05/2008 3,373 % 3020 3286
10/05/2008 3,373 % 0 3286
11/05/2008 3,373 % 0 3286
18/09/2008 3,373 % 2554 2724
12/01/2009 3,374 % 2762 6212
08/03/2012 3,374 % 5525 10196
08/05/2008 3,376 % 3725 3991
14/01/2010 3,376 % 2358 4617
04/03/2008 3,377 % 2704 4104
07/02/2011 3,377 % 2108 5450
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :