Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
16/09/2001 | 3,433 % | 0 | 4250 |
30/04/2008 | 3,433 % | 3902 | 4688 |
01/05/2008 | 3,433 % | 0 | 4688 |
28/03/2008 | 3,434 % | 4353 | 4903 |
29/03/2008 | 3,434 % | 0 | 4903 |
30/03/2008 | 3,434 % | 0 | 4903 |
12/06/2003 | 3,435 % | 1304 | 2188 |
31/03/2008 | 3,435 % | 3888 | 4388 |
15/02/2011 | 3,435 % | 919 | 5533 |
16/02/2011 | 3,435 % | 0 | 5533 |
Rechercher