Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/01/2008 3,571 % 2918 4541
21/10/2008 3,571 % 783 2678
11/02/2003 3,572 % 433 1457
27/05/2003 3,572 % 495 1379
08/08/2006 3,573 % 2418 3513
02/10/2007 3,575 % 212 1612
28/11/2005 3,576 % 1554 2569
21/11/2001 3,577 % 1082 2033
28/04/2008 3,582 % 4546 4784
30/01/2008 3,584 % 3760 4783
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :