Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/07/2011 3,356 % 4664 7338
18/09/2001 3,357 % 2689 4032
24/06/2003 3,357 % 1252 2196
28/02/2008 3,357 % 1833 2933
17/02/2010 3,357 % 2811 4562
01/02/2011 3,358 % 2497 6709
07/03/2012 3,358 % 4998 9544
31/01/2011 3,359 % 3033 5546
26/06/2003 3,360 % 1583 2527
08/07/2010 3,360 % 4395 5232
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :