Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
07/12/2009 | 3,438 % | 1944 | 2606 |
16/08/2007 | 3,440 % | 2020 | 3820 |
12/05/2003 | 3,441 % | 806 | 1740 |
18/10/2001 | 3,446 % | 1537 | 2680 |
29/04/2003 | 3,447 % | 759 | 1743 |
25/01/2008 | 3,448 % | 4042 | 5642 |
26/01/2008 | 3,448 % | 0 | 5642 |
27/01/2008 | 3,448 % | 0 | 5642 |
22/04/2008 | 3,448 % | 2526 | 6076 |
27/02/2003 | 3,449 % | 846 | 1870 |
Rechercher