Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/10/2007 3,474 % 525 1925
06/10/2007 3,474 % 0 1925
07/10/2007 3,474 % 0 1925
09/11/2001 3,475 % 1066 2257
10/11/2001 3,475 % 0 2257
11/11/2001 3,475 % 0 2257
26/09/2001 3,476 % 1625 3018
15/10/2001 3,477 % 1506 2699
26/09/2002 3,477 % 195 1164
13/06/2007 3,478 % 2804 5954
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :