Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/01/2003 3,937 % 1787 2871
11/01/2003 3,937 % 0 2871
12/01/2003 3,937 % 0 2871
09/01/2003 3,941 % 1751 2835
25/07/2005 3,943 % 1233 1278
15/06/2001 3,944 % 1797 2803
16/06/2001 3,944 % 0 2803
17/06/2001 3,944 % 0 2803
21/07/2005 3,944 % 1963 1978
01/04/2002 3,952 % 559 1884
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :