Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
22/12/2001 | 3,471 % | 0 | 2804 |
23/12/2001 | 3,471 % | 0 | 2804 |
30/12/2009 | 3,471 % | 4210 | 5179 |
20/03/2009 | 3,472 % | 1135 | 1388 |
21/03/2009 | 3,472 % | 0 | 1388 |
22/03/2009 | 3,472 % | 0 | 1388 |
05/10/2007 | 3,474 % | 525 | 1925 |
06/10/2007 | 3,474 % | 0 | 1925 |
07/10/2007 | 3,474 % | 0 | 1925 |
09/11/2001 | 3,475 % | 1066 | 2257 |
Rechercher