Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/02/2010 | 3,370 % | 0 | 4875 |
| 07/02/2010 | 3,370 % | 0 | 4875 |
| 25/05/2010 | 3,370 % | 3509 | 4501 |
| 12/07/2001 | 3,371 % | 3584 | 4577 |
| 30/04/2009 | 3,371 % | 3762 | 4860 |
| 01/05/2009 | 3,371 % | 0 | 4860 |
| 02/05/2009 | 3,371 % | 0 | 4860 |
| 03/05/2009 | 3,371 % | 0 | 4860 |
| 13/07/2011 | 3,371 % | 5411 | 7430 |
| 03/07/2003 | 3,372 % | 2076 | 3070 |
Rechercher








