Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
26/08/2001 | 4,780 % | 0 | 4285 |
10/04/2001 | 4,806 % | 2629 | 3565 |
11/04/2001 | 4,824 % | 2605 | 3541 |
04/04/2001 | 4,825 % | 2187 | 3203 |
09/04/2001 | 4,832 % | 2682 | 3618 |
03/04/2001 | 4,838 % | 2255 | 3271 |
13/04/2001 | 4,844 % | 2215 | 3521 |
14/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
15/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
17/04/2001 | 4,847 % | 2027 | 3133 |
Rechercher