Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
29/11/2001 | 3,481 % | 1013 | 2064 |
23/11/2007 | 3,481 % | 214 | 1614 |
24/11/2007 | 3,481 % | 0 | 1614 |
25/11/2007 | 3,481 % | 0 | 1614 |
04/02/2008 | 3,481 % | 3314 | 3814 |
06/01/2009 | 3,482 % | 4748 | 8328 |
21/09/2011 | 3,482 % | 7223 | 10349 |
14/05/2007 | 3,485 % | 2519 | 5469 |
07/01/2009 | 3,489 % | 3219 | 6799 |
22/05/2003 | 3,490 % | 1158 | 2042 |
Rechercher