Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/02/2011 | 3,343 % | 0 | 5535 |
| 05/04/2011 | 3,343 % | 3905 | 5980 |
| 30/05/2003 | 3,344 % | 1159 | 2043 |
| 25/02/2010 | 3,344 % | 3548 | 4894 |
| 11/04/2011 | 3,344 % | 930 | 3751 |
| 04/07/2011 | 3,344 % | 3761 | 6353 |
| 07/03/2003 | 3,345 % | 1097 | 2121 |
| 08/03/2003 | 3,345 % | 0 | 2121 |
| 09/03/2003 | 3,345 % | 0 | 2121 |
| 06/10/2003 | 3,345 % | 966 | 2632 |
Rechercher








