Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/01/2008 | 3,426 % | 4072 | 4772 |
| 05/01/2008 | 3,426 % | 0 | 4772 |
| 06/01/2008 | 3,426 % | 0 | 4772 |
| 11/05/2007 | 3,428 % | 3343 | 6293 |
| 12/05/2007 | 3,428 % | 0 | 6293 |
| 13/05/2007 | 3,428 % | 0 | 6293 |
| 29/05/2003 | 3,429 % | 1224 | 2108 |
| 08/02/2005 | 3,429 % | 3028 | 4080 |
| 13/07/2010 | 3,429 % | 2671 | 3485 |
| 15/03/2002 | 3,430 % | 86 | 1311 |
Rechercher








