Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/10/2001 | 3,417 % | 1582 | 2825 |
| 02/04/2008 | 3,417 % | 2897 | 3397 |
| 04/12/2009 | 3,417 % | 1700 | 3046 |
| 05/12/2009 | 3,417 % | 0 | 3046 |
| 06/12/2009 | 3,417 % | 0 | 3046 |
| 02/03/2012 | 3,417 % | 5306 | 10102 |
| 03/03/2012 | 3,417 % | 0 | 10102 |
| 04/03/2012 | 3,417 % | 0 | 10102 |
| 07/11/2001 | 3,418 % | 1179 | 2280 |
| 03/04/2008 | 3,418 % | 4259 | 4759 |
Rechercher








