Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 08/10/2001 | 3,379 % | 1650 | 3143 |
| 08/10/2007 | 3,379 % | 499 | 1899 |
| 15/01/2010 | 3,379 % | 3586 | 5845 |
| 16/01/2010 | 3,379 % | 0 | 5845 |
| 17/01/2010 | 3,379 % | 0 | 5845 |
| 08/02/2011 | 3,379 % | 2059 | 5301 |
| 12/07/2011 | 3,379 % | 2806 | 4740 |
| 06/07/2010 | 3,380 % | 2311 | 3244 |
| 27/06/2003 | 3,381 % | 2005 | 2949 |
| 28/06/2003 | 3,381 % | 0 | 2949 |
Rechercher








