Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
13/02/2005 3,522 % 0 4537
30/12/2008 3,527 % 1775 2855
13/12/2007 3,528 % 1454 2254
17/11/2011 3,528 % 2355 5167
18/11/2011 3,528 % 0 5167
19/11/2011 3,528 % 0 5167
20/11/2011 3,528 % 0 5167
30/11/2001 3,530 % 979 2030
01/12/2001 3,530 % 0 2030
02/12/2001 3,530 % 0 2030
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :