Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
25/10/2001 | 3,657 % | 1052 | 2203 |
16/10/2008 | 3,657 % | 6583 | 6783 |
09/03/2009 | 3,657 % | 3197 | 4000 |
10/03/2009 | 3,657 % | 0 | 4000 |
11/03/2009 | 3,657 % | 0 | 4000 |
29/11/2007 | 3,660 % | 536 | 2036 |
24/10/2008 | 3,661 % | 3088 | 4553 |
25/10/2008 | 3,661 % | 0 | 4553 |
26/10/2008 | 3,661 % | 0 | 4553 |
21/11/2008 | 3,661 % | 1609 | 3209 |
Rechercher