Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/02/2011 | 3,435 % | 0 | 5533 |
| 17/02/2011 | 3,435 % | 0 | 5533 |
| 17/10/2008 | 3,436 % | 2015 | 2215 |
| 18/10/2008 | 3,436 % | 0 | 2215 |
| 19/10/2008 | 3,436 % | 0 | 2215 |
| 11/06/2003 | 3,437 % | 1384 | 2268 |
| 17/09/2001 | 3,438 % | 3662 | 5005 |
| 14/01/2008 | 3,438 % | 4491 | 5191 |
| 22/01/2008 | 3,438 % | 5276 | 5976 |
| 07/12/2009 | 3,438 % | 1944 | 2606 |
Rechercher








