Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 18/07/2010 | 3,420 % | 0 | 2876 |
| 03/01/2008 | 3,421 % | 4464 | 5164 |
| 21/01/2008 | 3,422 % | 4170 | 4870 |
| 27/03/2008 | 3,422 % | 2913 | 3463 |
| 24/12/2001 | 3,424 % | 1521 | 2512 |
| 23/06/2003 | 3,425 % | 983 | 1867 |
| 04/01/2008 | 3,426 % | 4072 | 4772 |
| 05/01/2008 | 3,426 % | 0 | 4772 |
| 06/01/2008 | 3,426 % | 0 | 4772 |
| 11/05/2007 | 3,428 % | 3343 | 6293 |
Rechercher








