Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/10/2007 | 3,474 % | 0 | 1925 |
| 09/11/2001 | 3,475 % | 1066 | 2257 |
| 10/11/2001 | 3,475 % | 0 | 2257 |
| 11/11/2001 | 3,475 % | 0 | 2257 |
| 26/09/2001 | 3,476 % | 1625 | 3018 |
| 15/10/2001 | 3,477 % | 1506 | 2699 |
| 26/09/2002 | 3,477 % | 195 | 1164 |
| 13/06/2007 | 3,478 % | 2804 | 5954 |
| 28/12/2007 | 3,478 % | 3404 | 4204 |
| 29/12/2007 | 3,478 % | 0 | 4204 |
Rechercher








