Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
06/06/2001 4,587 % 0 3449
23/05/2001 4,589 % 2143 3229
22/05/2001 4,594 % 1812 2898
24/05/2001 4,596 % 2062 3148
19/03/2002 4,598 % 206 1431
31/05/2001 4,632 % 2256 3342
30/05/2001 4,635 % 2600 3686
07/06/2005 4,641 % 1573 1588
29/05/2001 4,642 % 2496 3582
24/06/2005 4,647 % 1288 1303
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :