Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
12/11/2007 4,180 % 1660 3060
14/04/2003 4,182 % 287 1271
29/10/2007 4,184 % 1423 2823
09/11/2007 4,184 % 1297 2697
10/11/2007 4,184 % 0 2697
11/11/2007 4,184 % 0 2697
30/10/2007 4,187 % 1891 3291
31/10/2007 4,189 % 1383 2783
15/04/2003 4,192 % 304 1288
15/07/2005 4,197 % 2993 3008
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :