Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/04/2001 5,151 % 0 3104
30/04/2001 5,158 % 1795 2822
01/05/2001 5,158 % 0 2822
03/05/2001 5,175 % 1980 3007
13/08/2001 5,261 % 1769 2852
14/08/2001 5,261 % 0 2852
17/01/2001 5,271 % 1728 3080
28/02/2001 5,283 % 2295 3131
08/08/2001 5,291 % 1918 2951
16/01/2001 5,292 % 1336 2628
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :