Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/02/2010 | 3,386 % | 1792 | 3533 |
| 29/02/2012 | 3,386 % | 5090 | 9384 |
| 18/04/2003 | 3,387 % | 381 | 1365 |
| 19/04/2003 | 3,387 % | 0 | 1365 |
| 20/04/2003 | 3,387 % | 0 | 1365 |
| 20/09/2011 | 3,387 % | 4565 | 7966 |
| 05/11/2001 | 3,388 % | 1240 | 2341 |
| 25/03/2008 | 3,388 % | 1427 | 1977 |
| 17/09/2008 | 3,388 % | 774 | 944 |
| 14/07/2010 | 3,388 % | 2771 | 3585 |
Rechercher








