Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
25/08/2001 4,780 % 0 4285
26/08/2001 4,780 % 0 4285
10/04/2001 4,806 % 2629 3565
11/04/2001 4,824 % 2605 3541
04/04/2001 4,825 % 2187 3203
09/04/2001 4,832 % 2682 3618
03/04/2001 4,838 % 2255 3271
13/04/2001 4,844 % 2215 3521
14/04/2001 4,844 % 0 3521
15/04/2001 4,844 % 0 3521
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :