Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/03/2001 5,441 % 0 2826
23/01/2001 5,480 % 1639 2968
26/02/2001 5,487 % 1798 2644
12/01/2001 5,516 % 1246 2468
13/01/2001 5,516 % 0 2468
14/01/2001 5,516 % 0 2468
04/04/2002 5,550 % 583 1908
05/01/2001 5,552 % 2085 3284
06/01/2001 5,552 % 0 3284
07/01/2001 5,552 % 0 3284
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :