Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/06/2001 4,565 % 2494 3580
02/06/2001 4,565 % 0 3580
03/06/2001 4,565 % 0 3580
16/06/2005 4,575 % 1262 1277
21/05/2001 4,577 % 1910 2996
04/06/2001 4,587 % 2413 3449
05/06/2001 4,587 % 0 3449
06/06/2001 4,587 % 0 3449
23/05/2001 4,589 % 2143 3229
22/05/2001 4,594 % 1812 2898
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :