Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/01/2001 5,554 % 2154 3353
10/01/2001 5,565 % 2343 3565
11/01/2001 5,565 % 0 3565
08/01/2001 5,567 % 2119 3318
09/01/2001 5,579 % 1901 3123
19/03/2001 5,583 % 2380 3236
21/02/2001 5,592 % 2210 3139
06/08/2001 5,593 % 1388 2421
26/07/2001 5,594 % 1921 2914
24/07/2001 5,599 % 3145 4138
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :