Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/04/2001 4,872 % 1832 2738
05/04/2001 4,873 % 2283 3299
09/05/2001 4,874 % 1585 2571
22/08/2001 4,908 % 1870 2953
14/05/2001 4,909 % 2070 3156
18/03/2002 4,914 % 471 1696
17/06/2005 4,914 % 1510 1525
18/06/2005 4,914 % 0 1525
19/06/2005 4,914 % 0 1525
23/07/2001 4,916 % 1631 2624
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :