Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/03/2001 5,625 % 2110 2956
06/03/2001 5,625 % 0 2956
07/03/2001 5,625 % 0 2956
02/04/2002 5,627 % 316 1641
22/02/2001 5,650 % 1831 2677
23/02/2001 5,662 % 1966 2812
24/02/2001 5,662 % 0 2812
25/02/2001 5,662 % 0 2812
08/03/2001 5,664 % 2268 3114
24/01/2001 5,703 % 1626 2955
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :