Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
26/04/2001 5,086 % 1994 2971
26/03/2001 5,093 % 1676 2532
27/03/2001 5,093 % 0 2532
11/05/2001 5,098 % 1895 2981
12/05/2001 5,098 % 0 2981
13/05/2001 5,098 % 0 2981
04/05/2001 5,120 % 1986 3038
05/05/2001 5,120 % 0 3038
06/05/2001 5,120 % 0 3038
15/08/2001 5,122 % 1641 2724
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :