Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/03/2001 5,139 % 1737 2593
02/05/2001 5,141 % 2112 3139
23/03/2001 5,144 % 1872 2728
24/03/2001 5,144 % 0 2728
25/03/2001 5,144 % 0 2728
27/04/2001 5,151 % 2077 3104
28/04/2001 5,151 % 0 3104
29/04/2001 5,151 % 0 3104
30/04/2001 5,158 % 1795 2822
01/05/2001 5,158 % 0 2822
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :