Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/02/2005 3,801 % 3561 3596
11/09/2001 3,804 % 1433 2856
07/05/2003 3,806 % 491 1475
28/11/2008 3,813 % 3594 4874
29/11/2008 3,813 % 0 4874
30/11/2008 3,813 % 0 4874
16/02/2005 3,817 % 2721 2756
19/07/2001 3,819 % 2470 3463
27/11/2008 3,822 % 3293 4573
06/09/2001 3,824 % 3100 4173
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :